Tuna Ting 2003lö 2003-08-16 15:18
Resultatskapad av OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2003

 Startnr     Bricka Namn                     Klass                 Tid        Pl Tvlmärke 


1035    8 Alfta-Ösa OK             SWE  

     132      13933 Sven-Erik Carlsson       H55                 23:42        11 S        
     174     204990 Håkan Englund            H45                 43:53        23          
     194     570513 Stefan Carlsson          H45                 25:07         2 G        
     269      19345 Anders Hansson           H21               j start                    
     329     300682 Przemek Patejko          H21                 37:09        57 S        
     348     300621 Marek Socha              H20                 27:27         2 G        
     358     871001 Thomas Carlsson          H18                 28:36         2 G        
     360      39820 Jimmy Larsson            H16                 30:12         6          
     394      39808 Linus Englund            H14               j start                    
     445     409472 Mattias Ehn              H10                 20:11         3          
     503     263362 Barbro Carlsson          D55                 45:52        16          
     554     610219 Åsa Kindlundh            D40                 21:02         1 G        
     567      39821 Margareta Englund        D40                 33:30        13          
     602     204991 Maria Berglund           D21                 46:25        34          
     633     204998 Lina Schols              D20               j start                    
     634      39802 Linda Byström            D20                 29:19         2 G        
     646      27386 Stina Edejern            D18                 29:43         4 S        
     665      13931 Anna-Karin Lindström     D14                 32:53         7          
     680     890824 Ylva Kindlundh           D14                 24:11         3          
     690      39831 Lisa Englund             D12                 32:41         8          
     705     910829 Bodil Kindlundh          D12                 46:59        17          



1133    3 Avesta OK                SWE  

     117     214400 Lars Nyström             H55                 25:23        14 S        
     195      43057 Thom Sandvik             H45                 28:32         7 S        
     218      43047 Anders Lundh             H40                 26:54         8 G        
     232      37719 Stefan Nyberg            H40                 24:30         3 G        
     518      38482 Solweig Palm             D50                 35:07        10 S        
     536      37160 Ritva Kärkkäinen         D45                 36:02         9          
     729      39769 Sara Palm                U3                  47:46         2          
     732      23499 Linnea Björk             U2                j start                    
     733      43130 Johanna Sandvik          U2                  23:53         1          
     795     214397 Helena Lundin            Öppen 4             48:52        14          
     812      39750 Lars Johansson           Öppen 7             44:31        18          
     823      38477 Stig Eriksson            Öppen 5           1:11:43         7          



1165   11 Bergnäsets AIK           SWE  

      18      19384 Rolf Nordlund            H75                 28:17         2 G        



1194    3 Bjursås OK               SWE  

     120     263385 Örjan Persson            H55                 31:39        28          
     135      20191 Gunnar Löfkvist          H55                 26:36        19 S        
     177     263387 Per-Erik Björklund       H45               j start                    
     197     263381 Jan Olof Björklund       H45                 25:24         3 G        
     356      36272 Jonas Bond               H18                 50:59         8          
     447     263390 Erik Björklund           H10                 20:34         4          
     484      36416 Tyra Eriksson            D65                 31:46         3 S        
     505     263383 Margareta Löfkvist       D55                 33:36         8          
     537     263382 Britt Björklund          D45                 29:47         5 S        
     548      36268 Inger Bond               D45 MOTION          47:54         4 B        
     698     263394 Maria Björklund          D12                 45:58        16          
     716     263384 Elin Björklund           D10               j start                    
     779     263399 anna björklund           INSKOLNING          Godk.                    



1423   18 OK Djerf                 SWE  

     193      43729 Jan-Olov Bäck            H45                 31:06        12 S        
     336      36363 Henrik Lindblad          H21                 33:02        33 S        
     420      43711 Fredrik Bäck             H12                 33:43        16          
     598      37055 Marie Lindblad           D21                 40:37        30          
     617     761008 Linda Mattsson           D21                 34:47        23 S        
     805     227209 Per Anders Blom          Öppen 8            Felst.                    



1434    3 Domnarvets GOIF          SWE  

      21      33889 Bertil Larsson           H75                 39:56         9 B        
      26      43740 Eric Nilsson             H75                 37:54         8 S        
     138      33873 Bo Danmo                 H55 MOTION          38:02         5 B        
     141      33855 Henning Waltgård         H55 MOTION          34:37         2 B        
     179      33854 Ingemar Frej             H45                 36:40        18 B        
     200      33868 Lennart Tägtström        H45 MOTION          32:45         3 S        
     204      33871 Göran Söderström         H45 MOTION          34:26         6 S        
     209      43744 Jan Dehlbom              H45 MOTION          30:05         2 S        
     213      33869 Lennart Andersson        H40                 51:34        25          
     291     402731 Andreas Elgesjö          H21                 34:18        42 S        
     319      43770 Magnus Tägtström         H21                 37:57        60 S        
     402      43764 Henrik Östh              H14                Felst.                    
     426      43763 Calle Dehlbom            H12               1:24:00        31          
     509      33883 Elisabeth Lindholm       D55                 36:17        14          
     547      43743 Carina Jarl              D45 MOTION          41:12         2 B        
     603      43739 Elin Dahlin              D21                 29:28         8 S        
     612      33866 Karin Elfving            D21                 32:41        16 S        
     621      33880 Eva Elfving              D21                 31:26        12 S        
     754     402723 Olov Hjort               U1                  16:19         2          
     776      33878 Kjell Hedvall            Öppen 4             34:55         5          
     813      43779 Emma Söderström          Öppen 7             27:56         4 B        
     873      14970 Jonas Engdahl            Öppen 8             30:47         2 B        



1494   17 Enköpings AIF            SWE  

     630     225756 Lizah Almgren            D21 MOTION          52:25         2 S        



1555   21 Fagersta OK              SWE  

     517      18488 Marianne Einarsson       D50                 27:21         2 G        



1668    7 FK Friskus Varberg       SWE  

     856      10392 Annieke Baljeu           Öppen 5             34:58         1 B        



1689    9 Frösö IF                 SWE  

     639      20372 Marie Rönnestrand        D18                 28:23         3 S        



1696   17 OK Linné                 SWE  

      83      43973 Per-Erik Thunström       H60                 31:15        13 B        
     217     409437 Lennart Wahlgren         H40                Felst.                    



1720    3 Gagnefs OK               SWE  

      66      33847 Esbjörn Jonsson          H65                 24:43         2 G        
      84      33805 Jan Olof Hedberg         H60               j start                    
     383      36936 Johan Sonesson           H14                 26:26         6          
     399      33804 Erik Nordkvist           H14                 56:14        21          
     496      33848 Silva Jonsson            D60               1:04:49        10          
     524      33834 Lisbeth Hörnell          D50                 33:51         8 S        
     831      33820 Birgitta Sonesson        Öppen 4             43:43        13          
     863      36577 Matilda Boström          INSKOLNING          Godk.                    
     869      33826 Göran Nordkvist          Öppen 5            Felst.                    



1853    3 Gustafs GOIF             SWE  

      11      10900 Ingvar Arvidsson         H80                 36:33         9 S        



1881    5 Gävle OK                 SWE  

     102      28412 Hans Nyberg              H55                 27:35        21 S        
     107      43818 Per Sundberg             H55                 26:07        16 S        
     122      18837 Håkan Forsgren           H55                 29:18        24 B        
     130      38027 Bertil Holmgren          H55               j start                    
     181     205421 Göran Nordström          H45                Felst.                    
     220     205431 Hans Lemoine             H40                 28:16        12 S        
     276      18826 Jonas Jonasson           H21                 33:55        37 S        
     283     259063 Markus Martinelle        H21                 31:44        26 S        
     290      18819 Lasse Jansson            H21                 30:20        14 S        
     297      18824 Ingemar Stålberg         H21                 34:10        40 S        
     304     351173 Jan Moberg               H21                 47:16        72          
     311      18833 Lars-Håkan Bengtsson     H21                 33:18        34 S        
     318      43826 Klas Backlund            H21                 34:01        38 S        
     325      27636 Thomas Åberg             H21                 29:55        10 G        
     332      43813 Mattias Eriksson         H21                 32:17        30 S        
     357      28426 Anton Lif                H18               j start                    
     364     205434 Karl Lemoine             H16                 34:34        10          
     380     205416 Gustav Nordström         H14                 21:51         1          
     434      28428 Oscar Lif                H12               j start                    
     516      43817 Anna-Lena Lundell        D55                 26:50         4 S        
     534     351183 Gunnel Nordström         D45                 26:54         3 G        
     540     205437 Margareta Lemoine        D45                 36:09        10          
     562      28425 Carina Lif               D40               j start                    
     595      18831 Anna Berggren            D21                 37:42        27 B        
     605      18815 Lena Gillgren            D21                 28:51         6 G        
     614      43815 Helena Backlund          D21                 31:28        13 S        
     623      18820 Ingela Eriksson          D21                 32:21        15 S        
     669     205426 Sofia Lemoine            D14                Felst.                    
     694     205430 Maria Nordström          D12                 30:14         5          
     753     353863 Nils Lemoine             U1                  15:12         1          



1913   12 Hagaby GoIF              SWE  

     150      13898 Anders Dahlgren          H50                 28:29         7 S        
     178      13817 Jan Gustafsson           H45                 31:14        13 S        
     225      29743 Stefan Peterson          H40                 30:38        17 S        
     239      13877 Hans Melin               H40                 26:50         7 G        
     376      13904 Filip Dahlgren           H16                 27:00         1          
     381      13905 Olof Dahlgren            H14                 35:13        15          
     389     202329 Henrik Melin             H14                 33:54        14          
     397      29735 David Eriksson           H14               j start                    
     441      29742 Johan Peterson           H12               j start                    
     532     202321 Karin Dahlgren           D45                 31:32         8 S        
     556      13818 Birgitta Gustafsson      D40                 31:52        11 B        
     569      13841 Jane Melin               D40                 27:32         8 S        
     573      29737 Annica Peterson          D35                 40:14         9          
     692     202320 Karin Gustafsson         D12                 47:15        18          
     718     202316 Eva Gustafsson           D10                 28:48         8          
     807     202318 Maria Gustafsson         INSKOLNING          Godk.                    
     843     202333 Anna Melin               Öppen 1            Felst.                    
     881      13850 Andreas Petersson        Öppen 7            Felst.                    



1942    5 OK Hammaren              SWE  

     246     259566 Tomas Sjöberg            H35                 34:33         5 G        
     254     259565 Lars Karlsson            H35                 35:51         8 S        
     259      47420 Magnus Bengtsson         H21                 39:51        65 B        
     286      19894 Mikael Ingelsson         H21                 29:08         8 G        
     300     259581 Håkan Olsson             H21                 37:19        58 S        
     314     407244 Ulf Kivisäckk            H21                 44:09        71          
     328     407249 Joakim Ingelsson         H21                 28:25         3 G        
     577     259575 Laila Ingelsson          D35                 25:56         1 G        
     584     259564 Helena Sjöberg           D35 MOTION          42:26         3 B        
     687     259595 Joline Ingelsson         D12                 33:19         9          
     714     407239 Maja Ingelsson           D10                 32:50        11          



1990   21 OK Hedströmmen           SWE  

      55      27188 Karl-Axel Stjernström    H65                 29:28        12 S        
      75      20074 Sune Liljekvist          H60                 35:11        16          
     488      27187 Birgit Haglund           D65                 32:15         4 S        
     593      18486 Cecilia Einarsson        D21                 29:21         7 S        



2141   12 Hällefors OK             SWE  

     124      46772 Conny Lindberg           H55                 21:06         4 G        



2145   16 OK Hällen                SWE  

     879      27668 Robbin Kantarp           Öppen 8             32:28         3 B        



2234    8 IFK Bergvik              SWE  

     216      27376 Leif Edejern             H40                 33:09        19 S        
     538      27383 Ewa Edejern              D45                 23:52         1 G        
     696      27389 Emma Edejern             D12                 35:26        11          



2250    6 IFK Göteborg             SWE  

     294      36486 Erik Stålnacke           H21                 31:34        23 S        
     857      18519 Mattias Grahn            Öppen 8             29:39         1 B        



2325   19 IFK Umeå                 SWE  

     322     262211 Patrik Svedberg          H21                 29:04         7 G        



2378    3 IK Jarl Rättvik          SWE  

      22      10676 Olle Åkerlund            H75                 31:16         3 S        
      32      36833 Bertil Larsson           H70                 48:19        17          
      41      36376 Bo Sandberg              H70                 34:43        13 S        
      90      10265 Sven Gustav Dahlberg     H60                 24:43         6 S        
     183      38439 Lars Spångmyr            H45                 46:00        25          
     478      23238 Anna Larsson             D65                 35:40         8 B        
     511      38044 Bodil Thunholm           D55                 35:58        13          
     530      37479 Britt Marie Pers         D50                 34:30         9 S        
     555      21844 Karin Elfving            D40                 26:43         6 S        
     568      38994 Laila Spångmyr           D40                 38:00        15          
     707     354920 Marie Spångmyr           D12                 27:46         2          
     738     217441 Anna Lindbom             U2                  32:11         3          
     747     217435 Agnes Elfving            U1                j start                    
     841      37209 Bo Pettersson            Öppen 4             39:13        10          
     851     208664 Anna Börjes              Öppen 7             32:08         8          



2380   17 SOK Joar Viking Enköping SWE  

       2      12074 Lennart Hedlund          H80               1:09:12        14          
     502      12059 Catarina Hedlund         D55                 34:10         9          
     628      12062 Anna-Maria Håkansson     D21 MOTION        1:10:27         4          



2450   18 OK Jösse                 SWE  

     151     261408 Hans Erik Lang           H50               j start                    



2491    3 Karlsbyhedens IK         SWE  

      40      37264 Arne Wiklund             H70                 27:59         2 G        
      67      38471 Erik Lindberg            H65                 29:00        11 S        
     417      37783 Björn Mattsson           H12                 34:14        19          
     456     352585 Elias Öhgren             H10                 32:18        13          
     570      24554 Barbro Eriksson          D35                 30:33         3 S        
     576     352587 Anna-Karin Öhgren        D35                 29:12         2 S        
     580     214296 Ylva Mossberg            D35 MOTION          34:28         1 S        
     709     409465 Sofia Mossberg           D10                 55:41        16          
     722      24553 Jenny Eriksson           D10                 28:18         7          
     760      24552 Elin Eriksson            U1                  24:31        11          
     773     351189 Gustav Mossberg          INSKOLNING          Godk.                    
     774     351186 Viktor Mosssberg         INSKOLNING          Godk.                    



2510   16 Katrineholms OK          SWE  

     315     500054 Lars-Olof Magnell        H21                 31:34        23 S        



2571   16 OK Klemmingen            SWE  

     287     830826 Andreas Davidsson        H21                 33:21        35 S        



2617   18 Kristinehamns OK         SWE  

     607      28928 Emma Johansson           D21                 26:38         2 G        
     626      28927 Sara Johansson           D21                 33:42        20 S        
     783     408188 Fredrik Svahn            Öppen 8            Felst.                    



2691    3 OK Kåre                  SWE  

       4      39789 Sven Wåhlberg            H80                 31:17         3 G        
      12     262340 Paul Palmgren            H80                 35:45         7 S        
      27      28873 Nils Eriksson            H75                 34:43         6 S        
      30      28866 Nils Jonsson             H70                 31:30        10 S        
      39      28871 Hans Eric Robertson      H70                 31:00         9 S        
      62      36044 Jan Jansson              H65                 31:35        15 S        
     104      42973 Tord Halvarson           H55                 24:22        12 S        
     147      36328 Kenneth Wåhlberg         H50                 27:25         6 G        
     152      38531 Agne Nyberg              H50                 32:14        12 S        
     158     264683 Roger Larsson            H50                 24:21         1 G        
     164      38220 Per Erik Fogel           H50                 32:19        13 S        
     176      37749 Anders Engström          H45                 27:39         6 G        
     198      36079 Hans Larnefeldt          H45 MOTION          29:02         1 S        
     202     262345 Anders Björklund         H45 MOTION          33:45         5 S        
     219      42979 Lars Mattsson            H40               j start                    
     233      36940 Per Magnusson            H40                 28:55        14 S        
     240     610218 Peter Ejdemo             H40                 27:01        10 S        
     241     264694 Magnus Runsvik           H35                 34:14         3 G        
     242     402008 Anders Berg              H35                 34:36         6 G        
     264      19741 Martin Persson           H21                 34:32        48 S        
     282      19001 Anders Hellman           H21                 40:39        68 B        
     296      28400 Mikael Persson           H21                 41:20        69          
     310      24906 Christer Carlsson        H21                 35:31        49 S        
     324      42974 Christer Morell          H21                 32:02        29 S        
     409     264688 Fredrik Mattsson         H12               j start                    
     423      37381 Nils Morell              H12                 26:41         5          
     437     402015 Erik Adriansson          H12                 34:07        17          
     462      38818 Astrid Dahle             D75                 43:03         5 S        
     464      38326 Gunborg Wåhlberg         D75                 35:22         3 G        
     466      37513 Karin Nordqvist          D75                 32:34         1 G        
     469     264693 Berit Karlsson           D70                 38:32         5 S        
     473      42969 Birgitta Westerlund      D70                 36:27         4 G        
     510      42972 Eva Halvarson            D55                 25:29         3 S        
     526     402041 Kerstin Eriksson         D50                 32:54         7 S        
     531     262346 Elisabet Salander-Björkl D45                 27:18         4 S        
     544      38505 Kerstin Sundberg         D45 MOTION          31:58         1 S        
     552      42971 Katarina Hoffsten-Sundq  D40                 32:04        12 B        
     558     402009 Sofie Nylander           D40                 34:45        14          
     565      19438 Mia Gustafsson           D40                 26:43         6 S        
     571     264699 Weronica Morell          D35                 31:29         5 S        
     579     402043 Lisbet Lidman            D35 MOTION          35:58         2 S        
     583     262334 Agneta Adriansson        D35 MOTION          50:52         9 B        
     589      22343 Ann-Christin Larsson     D35 MOTION          43:51         6 B        
     594     402002 Anna T Eriksson          D21                 42:04        32          
     625      20552 Eva-Karin Ljunglund      D21                 41:39        31          
     629      36325 Anna Larnefeldt          D21 MOTION          45:27         1 S        
     652      38862 Lina Sundqvist           D16                 27:26         3          
     659      38868 Stina Wåhlberg           D16                 32:09         6          
     662     262347 Anna Björklund           D16                 47:44        11          
     666      38853 Martina Morell           D14                 30:53         5          
     670     262337 Caroline Magnusson       D14               j start                    
     674      19037 Rebecka Adolfsson        D14                 33:13         8          
     677     403615 Kajsa Risby              D14                 24:04         2          
     681      38851 Lina Mattsson            D14               j start                    
     685      42984 Emelie Hansson           D12                 30:17         6          
     693      38852 Linn Grälls              D12                 28:48         3          
     700     262348 Britta Björklund         D12                 27:42         1          
     711      42999 Malin Engström           D10                 31:47        10          
     724     403606 Moa Grälls               D10                 26:43         2          
     736     403610 Rasmus Sundqvist         U2                  28:44         2          
     777     264692 Östen Karlsson           Öppen 1           1:42:34         7          
     791      20015 Sven-Erik Ejeborg        Öppen 4             53:57        15          
     793      42983 Daniel Hansson           INSKOLNING          Godk.                    
     803      28861 Rolf Grälls              Öppen 7             38:36        13          
     817     262268 Svante Ohlsson           Öppen 5           1:17:18        11          
     849      28863 Nils Spross              Öppen 5             58:07         3          
     850      28862 Johan Spross             Öppen 5             50:53         2          
     854      36204 Ulrika Jansson           Öppen 7             39:10        15          
     865      38885 Börje Grönros            Öppen 4             32:57         3 B        
     866      38855 Marcus Grönros           Öppen 4             32:22         2 B        
     872     402007 Florence Berg            Öppen 8             51:37        14          
     878     403617 Torbjörn Lentz           Öppen 7             35:05        12          



2747    3 Leksands OK              SWE  

       5      37120 Erik Hök                 H80                 29:38         2 G        
     113     351865 Leif Benjaminsson        H55                 29:57        25 B        
     128      42301 Sven-Olof Asp            H55                 22:03         5 S        
     140     259008 Rune Skarner             H55 MOTION          35:00         4 B        
     148      26908 Åke Dalin                H50                 29:42        10 S        
     159      26951 Bengt-Åke Palmkvist      H50                 27:23         5 G        
     196      26905 Åke Bolander             H45                 29:24         8 S        
     214      26919 Anders Haglund           H40                 29:06        15 S        
     228      26944 Ulf Magnusson            H40                 23:25         1 G        
     235      26920 Bengt Haglund            H40                 24:21         2 G        
     258      26932 Daniel Kaipe             H21                 29:42         9 G        
     265      20822 Martin Andersson         H21                 39:49        64 B        
     281      26967 Greger Tysk              H21                 30:54        18 S        
     288     354082 Fredrik Sundström        H21                 39:56        67 B        
     302     302580 Thomas Höjsgaard         H21                Felst.                    
     309      38143 Peter Lundin             H21                 34:24        44 S        
     323      25701 Mark Baljeu              H21                 39:09        63 B        
     330      26931 Ola Jäderberg            H21                 35:55        53 S        
     343     259349 Sven Larsson             H20                 26:22         1 G        
     367      26947 Viktor Mattsson          H16                 40:22        13          
     382      26918 Adam Haglund             H14                 43:01        18          
     398      26921 Emil Haglund             H14                 32:52        13          
     416      26922 Hannes Haglund           H12                 22:51         2          
     430      18182 Svante Allmungs          H12                 26:45         6          
     450      42390 Olle Mattsson            H10                 50:26        16          
     506      42380 Britt-Marie Dalin        D55                 24:58         2 G        
     523      26935 Ingrid Lind              D50                 30:08         4 S        
     549      29010 Siw Söderkvist           D45 MOTION          51:03         5          
     561     228970 Åsa Rydell               D40                 27:49         9 S        
     592      26916 Marie-Louise Engström    D21               j start                    
     596      18172 Madelene Allmungs        D21                 30:44        11 S        
     601      26957 Bitti Sandahl            D21                 29:47         9 S        
     606      26959 Jenny Sander             D21                 39:36        28          
     610     262663 Petra Thomasson          D21                 28:13         4 G        
     615      26929 Maria Junevik            D21                 30:23        10 S        
     620      36639 Eva Nordkvist            D21                 33:29        19 S        
     624      19015 Caroline Kaipe           D21                 33:12        18 S        
     637     259450 Sigrid Larsson           D20                 40:48         5 B        
     641      42585 Linnea Ryman             D18                 29:47         5 S        
     645      26960 Ann-Charlotte Sander     D18                 29:59         6 S        
     663     217403 Josefine Söderlund       D14                 51:20        11          
     671      26943 Sandra Löfgren           D14                 23:44         1          
     678      39858 Mira Andersin            D14                 36:03         9          
     686     228994 Sandra Danielsson        D12                 42:45        14          
     701     351867 Johanna Sarenmark        D12                 39:57        13          
     720      21637 Nina Haglund             D10                 26:54         4          
     731      42392 Carl Palmqvist           U3                 Felst.                    
     742     228964 Lovisa Niss              U2                j start                    
     750     309177 Jakob Magnusson          U1                  29:51        14          
     757      42393 Filip Magnusson          U1                  23:41        10          
     763     228981 Ellen Sarenmark          INSKOLNING          Godk.                    
     782      20299 Torbjörn Söderlund       Öppen 4             58:49        17          
     811      21390 Leena Backlund           Öppen 5           1:14:06         8          
     814     208105 Axel Fröding             Öppen 1            Felst.                    
     815      22574 Axel Fröding             Öppen 1            Felst.                    
     848      42333 Sören Holmberg           Öppen 7             32:03         7          



2856    3 Ludvika OK               SWE  

      14      19056 Rune Larsson             H80                Felst.                    
      37      42412 Olle Jonsson             H70                 35:13        15 S        
      45      19042 Sven Jansson             H70                 29:39         5 S        
      59      19044 Lars Almgren             H65                 42:11        25          
      73     202519 Sven Lentz               H65                 34:52        20 S        



2935    3 OK Malmia                SWE  

     465     304965 Siv Emanuelsson          D75                 37:34         4 S        
     475     304976 Elsie Marie Lundberg     D70                 35:20         2 G        
     844      23119 Anders Räms              Öppen 7             47:00        21          



3121   21 Norbergs OK              SWE  

     161      37144 Johan Källman            H50               j start                    
     185     306998 Krister Johansson        H45                 42:05        22          
     206      36378 Jan Andersson            H45 MOTION          39:15         9 B        
     260      36320 Fredrik Larsson          H21                 31:51        27 S        
     273      36480 Robert Larsson           H21                 37:51        59 S        
     497      37646 Monica Wengrud           D60                 33:37         4 S        
     644     259074 Camilla Sjökvist         D18               j start                    



3237    5 Ockelbo OK               SWE  

      53      38519 Karl-Gunnar Backlund     H65                 27:53         7 G        
      93     262703 Enar Persson             H60                 26:43        10 S        
     280      19898 Fredrik Persson          H21                 35:33        50 S        
     386     306148 Martin Gunnarsson        H14                 30:55        10          
     404     306154 Fredrik Ingelsson        H12                 32:06        13          
     495      19892 Anita Asp                D60                 52:36         8          
     699     306152 Carolina Grönberg        D12                Felst.                    
     708     306160 Frida Ingelsson          D10               1:10:18        18          



3350    8 Rehns BK                 SWE  

     155      29066 Folke Lysell             H50                 34:37        18 S        
     262      19352 Tobias Fogeby            H21                 32:36        31 S        
     285     570929 Lars Olofsson            H21                 34:31        47 S        
     320     860520 Pär Olofsson             H21                 39:54        66 B        
     363     880213 Pelle Engstrand          H16                 28:03         2          
     371     880125 Olle Olofsson            H16                 28:19         3          
     379      19360 Jesper Lysell            H14                 25:36         5          
     388      29067 Jerker Lysell            H14                 22:02         2          
     438     259059 Jonatan Lysell           H12                 32:07        14          
     616     409269 Anna Brickman            D21                 43:11        33          
     816      19364 Anki Jonsson             Öppen 7             44:42        19          
     821      19355 Kerstin Engstrand        Öppen 4             59:47        18          
     822      19358 Christer Engstrand       Öppen 5           1:10:51         5          



3354    3 Rembo IK                 SWE  

      28      37274 Sven Andersson           H75                 34:24         5 S        
      38     205298 Bengt Johansson          H70                 28:16         4 G        
      69     205300 Lars Åke Blomqvist       H65                 26:51         6 G        



3490   21 Sala OK                  SWE  

       9      16883 Tage Hjelm               H80               j start                    
      17      16884 Ivar Svensson            H80                Felst.                    
      23      16885 Alf Isberg               H75                 26:45         1 G        
      77      16799 Olle Karlsson            H60                 58:24        22          
     129      16896 Ragnar Widenbring        H55                Felst.                    
     157     354990 Göran Larsson            H50                 26:42         3 G        
     396     225369 Gustaf Skoog             H14               1:01:55        22          
     499      16902 Inger Olsson             D60                 27:40         2 G        
     519      16904 Britt Eriksson           D50               j start                    
     533      16920 Lena Larsson             D45                 23:55         2 G        
     613      16909 Frida Stenström          D21                 48:26        35          
     668     225352 Johanna Fjellander       D14               2:20:47        15          
     676     225367 Nina Abrahamsson         D14               1:57:00        14          
     683     225364 Josefin Bengtsson        D14               1:35:52        13          
     689     225359 Sara Forsberg            D12                 37:51        12          
     704     225356 Pernilla Bengtsson       D12                Felst.                    
     740     225362 Doglas Starö             U2                 Felst.                    
     765     226324 Gabriella Fjellander     INSKOLNING          Godk.                    
     766     225365 Axel Skoog               INSKOLNING          Godk.                    
     767     225358 Joakim Lagström          INSKOLNING          Godk.                    
     768     225361 Rasmus Bergstedt         INSKOLNING          Godk.                    
     769     226144 Fredrik Bengtsson        INSKOLNING          Godk.                    
     800      16914 Kjell Lundin             Öppen 7             35:00        11          
     832      16887 Lars Ekman               Öppen 7            Felst.                    



3539    5 Hofors OK                SWE  

      19      28011 Gustav Eriksson          H75                 32:43         4 S        
      47     264363 Alvar Jönsson            H65                 30:41        13 S        
      63      38285 Karl Erik Wesström       H65                 28:17         8 S        
     111      28013 Sivar Cliffoord          H55                 25:35        15 S        
     126      38568 Kurt Johansson           H55                 32:11        29          
     133      28016 Staffan Bergström        H55                 23:12        10 S        
     173      37466 Kjell Wiklund            H45                 37:39        20 B        
     474      28012 Inga-Lisa Eriksson       D70                 35:29         3 G        
     508      28023 Agneta Österberg         D55                 34:42        10          
     527      28017 Maj-Lis Bergström        D50                 26:42         1 G        
     599     306958 Elisabeth Hillberg       D21                 39:40        29          



3634    3 Malungs OK Skogsmårdarna SWE  

      13      27454 Olle Olsson              H80                 54:33        13          
      31      27455 Gunnar Halvarsson        H70                 25:10         1 G        
      97      27458 Rune Persson             H60                 26:30         9 S        
     110      27462 Rune Ivarsson            H55                 28:08        22 B        
     154     302208 Mats Gustafsson          H50                 32:31        15 S        
     186      27464 Hans Daniels             H45                 26:25         5 G        
     230     262893 Jan Lindell              H40                 33:44        20 S        
     247      33887 Alf Nordanbro            H35                 34:18         4 G        
     257     302207 Stephen Palmer           H21                 31:41        25 S        
     263     351841 Per Brandt               H21                 36:24        54 S        
     275     610820 Håkan Eriksson           H21               j start                    
     289      36673 Lars Åkerman             H21                 30:24        15 S        
     303     500140 Grant Bluett             H21                 30:00        12 G        
     317      22899 Jimmy Birklin            H21                 26:50         1 G        
     331      27453 Jörgen Sigfrids          H21                 34:01        38 S        
     347      27467 Emil Döhl                H20                 41:53         8          
     351      36749 Erik Jadnert             H18                 31:57         6 S        
     372      36277 Stefan Jadnert           H16               j start                    
     425     262892 Björn Lindell            H12                 36:03        21          
     463     302209 Dagny Gustafsson         D75                 34:13         2 G        
     476     302210 Millie Olsson            D70                 41:27         7 S        
     481      27469 Britta Daniels           D65                 29:03         2 S        
     521      27470 Elisabeth Jonsson        D50                 31:31         6 S        
     525      24334 Maj Larsson              D50                 49:45        12          
     529      27471 Barbro Ljungberg         D50                 39:44        11 B        
     632      27478 Anna-Karin Nilsson       D20                 37:59         3 S        
     657     302211 Elin Graneland           D16                 41:31        10          
     673     217470 Lisa Larsson             D14                 32:01         6          
     702     302212 Maria Bois               D12                 29:12         4          
     710     302214 Elsa Graneland           D10                 51:05        15          
     723     218212 Michaela Hallqvist       D10               j start                    
     764      22487 Erik Lindell             INSKOLNING          Godk.                    
     792      23854 Rune Larsson             Öppen 8             37:56         5 B        
     797      27482 Sven Nilsson             Öppen 4             36:13         7          
     867      27451 Lena Gustafsson          Öppen 4             33:34         4 B        



3654    5 Skutskärs OK             SWE  

     180     263934 Ragnar Oscarsson         H45                 30:00         9 S        



3734    3 Sollerö IF               SWE  

      33      19330 Rune Trapp               H70               j start                    



3841    3 Stora Tuna IK            SWE  

     730     355509 Robin Bornström          U3                  30:35         1          
     739     205389 Anna Lång                U2                j start                    
     744      14895 Mats Nilsson             U2                  41:12         6          
     745     355507 Pontus Hassis            U1                  27:57        13          
     749     306828 Kajsa Hemmingsson        U1                  34:08        15          
     756     355504 Mikael Landels Barnes    U1                  22:41         8          
     762      30781 Fredrik Hemmingsson      U1                  21:04         6          
     770      30782 Emma Lingwall            INSKOLNING          Godk.                    
     771      30783 Hanna Bayard             INSKOLNING         Felst.                    
     787      21799 Felix Kujanpää           INSKOLNING          Godk.                    
     802      29843 John Vallin              Öppen 8             50:26        13          
     830      21509 Annika Lundberg          INSKOLNING          Godk.                    
     836      14893 Susanna Mårtensson       Öppen 8             40:50         9          
     859     208658 Stina Bayard             INSKOLNING          Godk.                    
     868     355508 Jan Sandberg             Öppen 5             58:22         4          
     874     306830 Nils Alexsandersson      INSKOLNING          Godk.                    
     877      33780 Matilda Rylander         Öppen 1             50:28         6          
     880      14926 Tomas Rendalen           Öppen 8             44:07        11          
     884     352060 Rebecka Netterman        INSKOLNING          Godk.                    
     885     352059 Fredrik Netterman        INSKOLNING          Godk.                    
     886      20392 Ella Grundin             INSKOLNING          Godk.                    
