Pl Rank Namn År Dst Klubb Tid Tvlmärke
H80 (17) 2110 m
1 Karl-Erik Pettersson 23 21 OK Norden 29:08 G
2 Erik Hök 23 3 Leksands OK 29:38 G
3 Sven Wåhlberg 21 3 OK Kåre 31:17 G
4 Bertil Berglind 23 3 IFK Moras OK 32:02 G
5 Stig Hellström 19 3 Långshyttans AIK OK 34:11 S
6 Arne Gustafsson 23 3 Säterbygdens OK 35:25 S
7 Paul Palmgren 23 3 OK Kåre 35:45 S
8 Anders Linder 22 3 IFK Hedemora OK 36:21 S
9 Ingvar Arvidsson 22 3 Gustafs GOIF 36:33 S
10 Helge Hellström 23 5 Österfärnebo IF 41:42 S
11 K G Arderbäck 19 3 Säterbygdens OK 52:39
12 Gunnar Herou 21 5 Österfärnebo IF 54:12
13 Olle Olsson 22 3 Malungs OK Skogsmårdarna 54:33
14 Lennart Hedlund 22 17 SOK Joar Viking Enköping 1:09:12
Rune Larsson 20 3 Ludvika OK Felst.
Ivar Svensson 18 21 Sala OK Felst.
Tage Hjelm 19 21 Sala OK ej start
H75 (11) 2220 m
1 Alf Isberg 28 21 Sala OK 26:45 G
2 Rolf Nordlund 11 Bergnäsets AIK 28:17 G
3 Olle Åkerlund 26 3 IK Jarl Rättvik 31:16 S
4 Gustav Eriksson 26 5 Hofors OK 32:43 S
5 Sven Andersson 25 3 Rembo IK 34:24 S
6 Nils Eriksson 25 3 OK Kåre 34:43 S
7 Erik Karlsson 25 3 Västerbergslagens OL 35:26 S
8 Eric Nilsson 28 3 Domnarvets GOIF 37:54 S
9 Bertil Larsson 26 3 Domnarvets GOIF 39:56 B
10 Lars Branth 27 21 Västerås SOK 40:53 B
11 Göte Åkerman 3 Särna SK 51:27
H70 (18) 2660 m
1 Gunnar Halvarsson 32 3 Malungs OK Skogsmårdarna 25:10 G
2 Arne Wiklund 30 3 Karlsbyhedens IK 27:59 G
3 Lennart Öberg 29 21 Västerås SOK 28:10 G
4 Bengt Johansson 33 3 Rembo IK 28:16 G
5 Sven Jansson 33 3 Ludvika OK 29:39 S
6 Lennart Hed 31 3 Orsa IF OK 30:01 S
7 Jack Bjurqvist 31 8 Söderhamns OK 30:29 S
8 Bengt Swenson 33 3 Säterbygdens OK 30:30 S
9 Hans Eric Robertson 29 3 OK Kåre 31:00 S
10 Nils Jonsson 31 3 OK Kåre 31:30 S
11 Bror Svensson 32 2 Uddevalla IS 32:09 S
12 Valter Alama 31 18 OK Grane 32:16 S
13 Bo Sandberg 32 3 IK Jarl Rättvik 34:43 S
14 Per Johanson 32 3 IFK Moras OK 34:56 S
15 Olle Jonsson 33 3 Ludvika OK 35:13 S
16 Sigge Gustafsson 29 3 Dalaportens OL 38:17 B
17 Bertil Larsson 29 3 IK Jarl Rättvik 48:19
Rune Trapp 31 3 Sollerö IF ej start
H65 (28) 2750 m
1 Hans Mårtensson 38 3 Dalaportens OL 24:35 G
2 Esbjörn Jonsson 35 3 Gagnefs OK 24:43 G
3 Stig Berggren 37 5 Årsunda IF 25:04 G
4 Mats Eriksson 38 21 OK Norden 25:23 G
5 Svante Nyström 37 3 Västerbergslagens OL 25:44 G
6 Lars Åke Blomqvist 38 3 Rembo IK 26:51 G
7 Karl-Gunnar Backlund 38 5 Ockelbo OK 27:53 G
8 Karl Erik Wesström 35 5 Hofors OK 28:17 S
9 Ingemar Johansson 35 3 IFK Hedemora OK 28:50 S
10 Karl-Henrik Lovang 36 3 Västerbergslagens OL 28:56 S
11 Erik Lindberg 36 3 Karlsbyhedens IK 29:00 S
12 Karl-Axel Stjernström 37 21 OK Hedströmmen 29:28 S
13 Alvar Jönsson 36 5 Hofors OK 30:41 S
14 Olle Olofsson 34 5 Storviks IF 31:07 S
15 Jan Jansson 38 3 OK Kåre 31:35 S
16 Stig Sundin 34 3 Västerbergslagens OL 31:52 S
17 Lars Södersten 36 3 Orsa IF OK 32:23 S
18 Lars Lundkvist 34 3 Hjs-Vansbro OK 32:58 S
19 Tore Södersten 37 3 IFK Moras OK 33:06 S
20 Sven Lentz 34 3 Ludvika OK 34:52 S
21 Nils Emanuelsson 38 3 Västerbergslagens OL 35:18 B
22 Sten Bergman 35 3 Korsnäs IF OK 36:45 B
23 Arne Gustavsson 34 3 Säterbygdens OK 37:07 B
24 Lars Danielsson 34 3 Grycksbo IF OK 38:42
25 Lars Almgren 37 3 Ludvika OK 42:11
26 Göran Grundén 38 3 Kvarnsvedens GOIF OK 45:51
27 Roland Lundqvist 34 10 Timrå SOK 52:34
Bo Löwegren 36 21 Västerås SOK ej start
H60 (27) 2880 m
1 Karl Johansson 40 3 IFK Hedemora OK 20:42 G
2 Börje Palmkvist 41 3 Västerbergslagens OL 20:45 G
3 Olle Johansson 43 3 IFK Hedemora OK 20:57 G
4 Lennart Magnusson 41 3 IFK Hedemora OK 22:50 G
5 Jan Johansson 42 3 IFK Hedemora OK 24:26 S
6 Sven Gustav Dahlberg 42 3 IK Jarl Rättvik 24:43 S
7 Olle Andersson 42 3 IFK Moras OK 25:18 S
8 Torsten Dahlström 39 3 Kvarnsvedens GOIF OK 25:46 S
9 Rune Persson 43 3 Malungs OK Skogsmårdarna 26:30 S
10 Enar Persson 40 5 Ockelbo OK 26:43 S
11 Sören Johansson 43 21 OK Norden 29:45 S
12 Sten Blomkvist 43 3 Västerbergslagens OL 29:48 S
13 Per-Erik Thunström 41 17 OK Linné 31:15 B
13 Sigurd Olsson 41 3 Säterbygdens OK 31:15 B
15 Bore Nyberg 40 3 Säterbygdens OK 31:28 B
16 Sune Liljekvist 41 21 OK Hedströmmen 35:11
17 Mats Andersson 43 3 Stora Skedvi IK SOFF 36:46
18 Stig Östh 39 3 Korsnäs IF OK 39:12
19 Stig Bleckur 41 3 Korsnäs IF OK 40:55
20 Stig Karlsson 41 3 Korsnäs IF OK 42:42
21 Sune Erikers 0 6 Göteborg-Majorna OK 49:17
22 Olle Karlsson 39 21 Sala OK 58:24
Jan Olof Hedberg 42 3 Gagnefs OK ej start
Hans Andersson 41 3 Stora Skedvi IK SOFF ej start
Kurt Andersson 42 5 Storviks IF ej start
Tryggve Ottosson 41 5 Valbo Allmänna IF ej start
Sven Leandersson 40 3 Älvdalens IF ej start
H55 (35) 2900 m
1 Anders Johansson 44 3 IFK Moras OK 19:01 G
2 Bengt Stenerhag 48 3 Västerbergslagens OL 20:18 G
3 Ola Karlsson 48 5 Storviks IF 20:29 G
4 Conny Lindberg 48 12 Hällefors OK 21:06 G
5 Sven-Olof Asp 45 3 Leksands OK 22:03 S
6 Hans Käck 48 3 Dalaportens OL 22:09 S
7 Bertil Höök 46 3 Västerbergslagens OL 22:26 S
8 Paul Erik Glasberg 46 3 Västerbergslagens OL 22:35 S
9 Åke Svahn 48 16 OK Tor 22:43 S
10 Staffan Bergström 48 5 Hofors OK 23:12 S
11 Sven-Erik Carlsson 47 8 Alfta-Ösa OK 23:42 S
12 Tord Halvarson 45 3 OK Kåre 24:22 S
13 Lasse Holm 46 5 Storviks IF 25:06 S
14 Lars Nyström 45 3 Avesta OK 25:23 S
15 Sivar Cliffoord 47 5 Hofors OK 25:35 S
16 Per Sundberg 44 5 Gävle OK 26:07 S
17 Vilho Rokka 47 3 Långshyttans AIK OK 26:11 S
18 Stig Jönsson 46 5 Årsunda IF 26:20 S
19 Gunnar Löfkvist 44 3 Bjursås OK 26:36 S
20 Anders Eriksson 47 3 Dalaportens OL 27:16 S
21 Hans Nyberg 44 5 Gävle OK 27:35 S
22 Rune Ivarsson 45 3 Malungs OK Skogsmårdarna 28:08 B
23 Rune Vikman 46 21 Västerås SOK 28:12 B
24 Håkan Forsgren 45 5 Gävle OK 29:18 B
25 Leif Benjaminsson 46 3 Leksands OK 29:57 B
26 Björn Ekedahl 48 3 Grycksbo IF OK 30:31
27 Örjan Kampegård 45 15 OK Södertörn 31:24
28 Örjan Persson 47 3 Bjursås OK 31:39
29 Kurt Johansson 45 5 Hofors OK 32:11
30 Östen Andersson 44 3 Västerbergslagens OL 32:17
31 Erik Troeng 46 5 Storviks IF 32:37
32 Tommy Engström 48 3 Dalaportens OL 33:00
33 Timo Kaipe 48 3 Västerbergslagens OL 37:20
Ragnar Widenbring 46 21 Sala OK Felst.
Bertil Holmgren 44 5 Gävle OK ej start
H55 MOTION (5 2590 m
1 Sven Wärnfeldt 46 3 Västerbergslagens OL 26:18 S
2 Henning Waltgård 45 3 Domnarvets GOIF 34:37 B
3 Lars-Olov Johansson 46 3 Västerbergslagens OL 34:50 B
4 Rune Skarner 39 3 Leksands OK 35:00 B
5 Bo Danmo 43 3 Domnarvets GOIF 38:02 B
H50 (26) 3390 m
1 Roger Larsson 53 3 OK Kåre 24:21 G
2 Lars Pontén 53 17 IF Thor 26:32 G
3 Göran Larsson 50 21 Sala OK 26:42 G
4 Ove Åberg 49 5 Storviks IF 26:43 G
5 Bengt-Åke Palmkvist 53 3 Leksands OK 27:23 G
6 Kenneth Wåhlberg 51 3 OK Kåre 27:25 G
7 Anders Dahlgren 53 12 Hagaby GoIF 28:29 S
8 Lasse Kokkonen 51 3 Långshyttans AIK OK 29:01 S
9 Inge Swartling 51 3 Kvarnsvedens GOIF OK 29:35 S
10 Åke Dalin 49 3 Leksands OK 29:42 S
11 Anders Malmberg 52 3 Kvarnsvedens GOIF OK 31:17 S
12 Agne Nyberg 50 3 OK Kåre 32:14 S
13 Per Erik Fogel 52 3 OK Kåre 32:19 S
14 Carl-Johan Melin 53 3 IFK Hedemora OK 32:29 S
15 Mats Gustafsson 53 3 Malungs OK Skogsmårdarna 32:31 S
16 Jan Bergström 53 3 Grycksbo IF OK 33:34 S
17 Bengt Simonsson 49 3 Älvdalens IF 33:38 S
18 Folke Lysell 52 8 Rehns BK 34:37 S
19 Sven Larsson 3 Särna SK 35:33 B
20 Roland Björklund 49 3 Kvarnsvedens GOIF OK 36:12 B
21 Ove Larsson 50 3 Kvarnsvedens GOIF OK 39:06
Bengt Söderkvist 51 3 Dalaportens OL Felst.
Tord Andersen 49 3 Västerbergslagens OL Felst.
Kurt Nilsson 50 3 Grycksbo IF OK ej start
Johan Källman 49 21 Norbergs OK ej start
Hans Erik Lang 53 18 OK Jösse ej start
H45 (30) 3730 m
1 Hans Andersson 54 3 Västerbergslagens OL 24:25 G
2 Stefan Carlsson 57 8 Alfta-Ösa OK 25:07 G
3 Jan Olof Björklund 56 3 Bjursås OK 25:24 G
4 Mats Lundberg 55 3 Dalaportens OL 25:29 G
5 Hans Daniels 57 3 Malungs OK Skogsmårdarna 26:25 G
6 Anders Engström 55 3 OK Kåre 27:39 G
7 Thom Sandvik 54 3 Avesta OK 28:32 S
8 Åke Bolander 54 3 Leksands OK 29:24 S
9 Ragnar Oscarsson 56 5 Skutskärs OK 30:00 S
10 Tryggve Ottosson 57 3 Västerbergslagens OL 30:43 S
11 Göran Lind 58 3 Säterbygdens OK 31:05 S
12 Jan-Olov Bäck 58 18 OK Djerf 31:06 S
13 Jan Gustafsson 56 12 Hagaby GoIF 31:14 S
14 Alf Larsson 55 3 Hjs-Vansbro OK 31:51 S
15 Lars-Ove Skogh 56 5 Österfärnebo IF 33:43 S
16 Roland Josefsson 55 3 IFK Hedemora OK 34:30 S
17 Ulf Henriksson 55 3 Korsnäs IF OK 34:41 S
18 Ingemar Frej 58 3 Domnarvets GOIF 36:40 B
19 Maffe Frost 58 3 IFK Moras OK 36:54 B
20 Kjell Wiklund 55 5 Hofors OK 37:39 B
21 Lars Lindkvist 57 5 Storviks IF 41:14
22 Krister Johansson 56 21 Norbergs OK 42:05
23 Håkan Englund 58 8 Alfta-Ösa OK 43:53
24 Sven-Arne Strid 55 5 Österfärnebo IF 45:46
25 Lars Spångmyr 57 3 IK Jarl Rättvik 46:00
26 Leif Gustafsson 58 3 Säterbygdens OK 46:31
Olle Rönnols 54 3 Säterbygdens OK Felst.
Göran Nordström 55 5 Gävle OK Felst.
(1368) Per-Erik Björklund 58 3 Bjursås OK ej start
Per Rapp 56 3 IFK Moras OK ej start
H45 MOTION (1 3080 m
1 Hans Larnefeldt 53 3 OK Kåre 29:02 S
2 Jan Dehlbom 52 3 Domnarvets GOIF 30:05 S
3 Lennart Tägtström 51 3 Domnarvets GOIF 32:45 S
4 Peter Börjesson 58 3 Korsnäs IF OK 33:44 S
5 Anders Björklund 54 3 OK Kåre 33:45 S
6 Göran Söderström 52 3 Domnarvets GOIF 34:26 S
7 Bo Ekström 55 3 Dalaportens OL 36:50 B
8 Bengt Hansson 53 3 Säterbygdens OK 38:54 B
9 Jan Andersson 52 21 Norbergs OK 39:15 B
10 Bo Sundberg 49 3 IFK Hedemora OK 42:38 B
11 Mats Olsson 54 3 Kvarnsvedens GOIF OK 45:28
12 Thord Jansson 52 3 IFK Hedemora OK 46:59
Hans Erik Fernlund 54 3 IFK Hedemora OK ej start
Kjell Mattsson 52 3 IFK Hedemora OK ej start
Håkan Morelius 56 3 Långshyttans AIK OK ej start
H40 (28) 3860 m
1 Ulf Magnusson 63 3 Leksands OK 23:25 G
2 Bengt Haglund 61 3 Leksands OK 24:21 G
3 Stefan Nyberg 59 3 Avesta OK 24:30 G
4 Tord Hederskog 61 3 Hjs-Vansbro OK 24:38 G
5 Mikael Backlund 62 3 Dalaportens OL 25:50 G
6 Kjell Klaar 60 3 Säterbygdens OK 26:09 G
7 Hans Melin 62 12 Hagaby GoIF 26:50 G
8 Anders Lundh 60 3 Avesta OK 26:54 G
9 Håkan Holmberg 61 3 Korsnäs IF OK 26:55 G
10 Peter Ejdemo 61 3 OK Kåre 27:01 S
11 Per Winterås 59 3 Västerbergslagens OL 27:07 S
12 Hans Lemoine 61 5 Gävle OK 28:16 S
13 Hans-Peter Olsson 60 3 Älvdalens IF 28:37 S
14 Per Magnusson 62 3 OK Kåre 28:55 S
15 Anders Haglund 60 3 Leksands OK 29:06 S
16 Jan Eric Goth 61 3 Kvarnsvedens GOIF OK 30:30 S
17 Stefan Peterson 62 12 Hagaby GoIF 30:38 S
18 Jan-Erik Skogh 60 5 Österfärnebo IF 32:33 S
19 Leif Edejern 59 8 IFK Bergvik 33:09 S
20 Jan Lindell 60 3 Malungs OK Skogsmårdarna 33:44 S
21 Anders Tunander 62 3 Säterbygdens OK 35:08 B
22 Kjell Bergqvist 63 3 Säterbygdens OK 35:58 B
23 Bertil Enberg 61 15 Tullinge SK 36:02
24 Henrik Göthberg 62 3 Orsa IF OK 36:56
25 Lennart Andersson 51 3 Domnarvets GOIF 51:34
26 Bosse Wigge 61 3 Säterbygdens OK 56:42
Lennart Wahlgren 60 17 OK Linné Felst.
Lars Mattsson 59 3 OK Kåre ej start
H35 (14) 4620 m
1 Ola Jernström 66 3 Dalaportens OL 30:08 G
2 Patrick Andersson 64 3 Säterbygdens OK 33:51 G
3 (1102) Magnus Runsvik 67 3 OK Kåre 34:14 G
4 Alf Nordanbro 68 3 Malungs OK Skogsmårdarna 34:18 G
5 Tomas Sjöberg 65 5 OK Hammaren 34:33 G
6 Anders Berg 65 3 OK Kåre 34:36 G
7 Jan Lindberg 64 3 Korsnäs IF OK 35:12 S
8 Lars Karlsson 65 5 OK Hammaren 35:51 S
9 Tomas Sundström 65 3 Korsnäs IF OK 36:26 S
10 Lars Saras 67 3 Grycksbo IF OK 38:02 S
11 Robert Östlund 64 3 Säterbygdens OK 54:26
Kennet Andersson 66 3 Grycksbo IF OK ej start
Lars-Åke Åberg 65 3 IFK Hedemora OK ej start
Magnus Backlund 64 3 Säterbygdens OK ej start
H21 (83) 5110 m
1 (0014) Jimmy Birklin 70 3 Malungs OK Skogsmårdarna 26:50 G
2 (0183) Urban André 72 3 IFK Hedemora OK 28:24 G
3 (0104) Anders Holmberg 84 15 Järla IF OK 28:25 G
3 (0091) Joakim Ingelsson 63 5 OK Hammaren 28:25 G
5 (0365) Petter Haraldsson 83 15 Järla IF OK 28:56 G
6 (0080) Niklas Eriksson 71 3 Västerbergslagens OL 29:03 G
7 (0274) Patrik Svedberg 76 19 IFK Umeå 29:04 G
8 (0215) Mikael Ingelsson 63 5 OK Hammaren 29:08 G
9 (0282) Daniel Kaipe 75 3 Leksands OK 29:42 G
10 (344) Thomas Åberg 78 5 Gävle OK 29:55 G
11 (0307) Mattias Mårts 78 3 Säterbygdens OK 29:56 G
12 (0045) Grant Bluett 72 3 Malungs OK Skogsmårdarna 30:00 G
13 (425) Magnus Persson 74 12 OK Tisaren 30:18 S
14 (0049) Lasse Jansson 61 5 Gävle OK 30:20 S
15 (0087) Lars Åkerman 71 3 Malungs OK Skogsmårdarna 30:24 S
16 (0285) Johan Granath 79 15 IFK Lidingös Skid O OK 30:35 S
17 Lars Johansson 64 18 OK Tyr 30:47 S
18 (0148) Greger Tysk 79 3 Leksands OK 30:54 S
19 Ulrik Englund 68 15 Tumba-Mälarhöjden OK 31:04 S
20 (0217) Tomas Stenström 81 3 Västerbergslagens OL 31:09 S
21 (1360) Joakim Backlund 74 16 Södertälje-Nykvar 31:13 S
22 (0635) Gustaf Goth 86 3 Kvarnsvedens GOIF OK 31:27 S
23 Erik Stålnacke 77 6 IFK Göteborg 31:34 S
23 (552) Lars-Olof Magnell 75 16 Katrineholms OK 31:34 S
25 (0070) Stephen Palmer 67 3 Malungs OK Skogsmårdarna 31:41 S
26 (0292) Markus Martinelle 80 5 Gävle OK 31:44 S
27 (0442) Fredrik Larsson 82 21 Norbergs OK 31:51 S
28 Flemming Jørgensen OK Pan 31:52 S
29 Christer Morell 64 3 OK Kåre 32:02 S
30 (0143) Mattias Eriksson 61 5 Gävle OK 32:17 S
31 (1043) Mathias Wilhelmsson 81 8 Forsa OK 32:36 S
31 (1022) Tobias Fogeby 85 8 Rehns BK 32:36 S
33 (0648) Henrik Lindblad 70 18 OK Djerf 33:02 S
34 (0243) Lars-Håkan Bengtsson 72 5 Gävle OK 33:18 S
35 (0517) Andreas Davidsson 83 16 OK Klemmingen 33:21 S
36 Jan Nordqvist 68 3 Västerbergslagens OL 33:43 S
37 (1007) Jonas Jonasson 75 5 Gävle OK 33:55 S
38 (0563) Klas Backlund 72 5 Gävle OK 34:01 S
38 (1064) Jörgen Sigfrids 78 3 Malungs OK Skogsmårdarna 34:01 S
40 (0280) Ingemar Stålberg 71 5 Gävle OK 34:10 S
41 Magnus Backlund 77 16 Södertälje-Nykvar 34:17 S
42 Andreas Elgesjö 76 3 Domnarvets GOIF 34:18 S
43 (0644) Calle Olsson 79 12 KFUM Örebro OK 34:21 S
44 Daniel Jungar 74 3 Dalaportens OL 34:24 S
44 (0470) Peter Lundin 69 3 Leksands OK 34:24 S
46 (0683) Björn Larsson 85 15 Järla IF OK 34:27 S
47 (0491) Lars Olofsson 57 8 Rehns BK 34:31 S
48 Martin Persson 70 3 OK Kåre 34:32 S
49 (0474) Christer Carlsson 73 3 OK Kåre 35:31 S
50 (0516) Fredrik Persson 79 5 Ockelbo OK 35:33 S
51 (90) Edward Paro 69 3 IFK Hedemora OK 35:47 S
52 (0573) Anders Axling 82 16 Södertälje-Nykvar 35:52 S
53 Ola Jäderberg 75 3 Leksands OK 35:55 S
54 (1371) Per Brandt 72 3 Malungs OK Skogsmårdarna 36:24 S
55 (0305) Tomas Håkansson 78 16 Södertälje-Nykvar 36:43 S
56 (0723) Pär Höök 74 3 Västerbergslagens OL 37:03 S
57 (7821) Przemek Patejko 8 Alfta-Ösa OK 37:09 S
58 (7504) Håkan Olsson 81 5 OK Hammaren 37:19 S
59 Robert Larsson 78 21 Norbergs OK 37:51 S
60 Magnus Tägtström 78 3 Domnarvets GOIF 37:57 S
61 Patrik Staffas 72 3 Svärdsjö IF 38:31 B
62 Niklas Berglund 75 3 Dalaportens OL 38:56 B
63 Mark Baljeu 76 3 Leksands OK 39:09 B
64 Martin Andersson 75 3 Leksands OK 39:49 B
65 (7506) Magnus Bengtsson 81 5 OK Hammaren 39:51 B
66 (0817) Pär Olofsson 86 8 Rehns BK 39:54 B
67 (1015) Fredrik Sundström 71 3 Leksands OK 39:56 B
68 Anders Hellman 75 3 OK Kåre 40:39 B
69 Mikael Persson 71 3 OK Kåre 41:20
70 Björn Eriksson 76 3 Svärdsjö IF 42:31
71 Ulf Kivisäckk 69 5 OK Hammaren 44:09
72 Jan Moberg 67 5 Gävle OK 47:16
73 Lars Åke Sand 74 3 Västerbergslagens OL 57:45
74 Hans Norling 65 3 Svärdsjö IF 1:00:29
75 Pontus Ahonen 77 16 OK Tor 1:02:45
(0169) Thomas Höjsgaard 67 3 Leksands OK Felst.
Erik Eriksson 80 3 IFK Moras OK ej start
(519) Anders Sundström 75 3 IFK Moras OK ej start
Martin Johansson 84 3 IFK Moras OK ej start
(0008) Håkan Eriksson 61 3 Malungs OK Skogsmårdarna ej start
(0996) Henrik Mårts 76 3 Säterbygdens OK ej start
(0498) Per Lovang 69 3 Västerbergslagens OL ej start
(620) Anders Hansson 84 8 Alfta-Ösa OK ej start
H21 MOTION (3 3520 m
1 Lars Mattsson 76 3 Dalaportens OL 35:42 S
2 Kjell Holm 57 3 Dalaportens OL 37:05 S
3 Ola Svensson 66 15 Söders SOL Tyresö 39:06 S
H20 (8) 4230 m
1 (0692) Sven Larsson 83 3 Leksands OK 26:22 G
2 (7820) Marek Socha 8 Alfta-Ösa OK 27:27 G
3 (0655) Erik Svahn 83 16 OK Tor 27:41 G
4 (0763) Marcus Andersson 84 3 Västerbergslagens OL 29:02 G
5 (683) Anders Lindberg 83 18 OK Tyr 29:35 G
6 (1224) Anders Ohls 84 3 Kvarnsvedens GOIF OK 32:15 S
7 Linus Ahonen 84 16 OK Tor 37:25 S
8 Emil Döhl 84 3 Malungs OK Skogsmårdarna 41:53
H18 (10) 3880 m
1 (0886) Erik Lind 86 3 Säterbygdens OK 27:16 G
2 (0666) Thomas Carlsson 87 8 Alfta-Ösa OK 28:36 G
3 (1175) Jerk Rönnols 85 3 Säterbygdens OK 29:13 G
4 (1065) Anders Back 85 3 IFK Hedemora OK 30:54 G
5 Johan Goth 88 3 Kvarnsvedens GOIF OK 31:03 S
6 (1105) Erik Jadnert 86 3 Malungs OK Skogsmårdarna 31:57 S
7 Erik Strid 85 5 Österfärnebo IF 36:53 S
8 Jonas Bond 86 3 Bjursås OK 50:59
(0854) Anton Lif 86 5 Gävle OK ej start
(1226) Martin Palm 86 3 IFK Moras OK ej start
H16 (18) 3720 m
1 Filip Dahlgren 88 12 Hagaby GoIF 27:00
2 Pelle Engstrand 88 8 Rehns BK 28:03
3 Olle Olofsson 88 8 Rehns BK 28:19
4 Tobias Berg 87 3 IFK Hedemora OK 28:22
5 Mikael Andersson 88 3 Korsnäs IF OK 29:43
6 Jimmy Larsson 88 8 Alfta-Ösa OK 30:12
7 Johan Hamelius 88 3 Säterbygdens OK 31:40
8 Oskar Lundberg 88 3 Dalaportens OL 32:13
9 Johan Nilsson 87 3 Kvarnsvedens GOIF OK 33:42
10 Karl Lemoine 87 5 Gävle OK 34:34
11 Johan Winterås 88 3 Västerbergslagens OL 35:25
12 Emil Backlund 88 3 Dalaportens OL 35:32
13 Viktor Mattsson 87 3 Leksands OK 40:22
14 Andreas Argårds 87 3 IFK Moras OK 45:54
15 Henrik Brus 88 3 Västerbergslagens OL 46:31
Martin Hederskog 88 3 Hjs-Vansbro OK Felst.
Erik Zander 88 3 IFK Moras OK ej start
Stefan Jadnert 88 3 Malungs OK Skogsmårdarna ej start
H14 (27) 3100 m
1 Gustav Nordström 89 5 Gävle OK 21:51
2 Jerker Lysell 89 8 Rehns BK 22:02
3 Rassmus Andersson 90 3 Säterbygdens OK 22:21
4 Edwin Carlson 89 3 IFK Hedemora OK 24:20
5 Jesper Lysell 89 8 Rehns BK 25:36
6 Johan Sonesson 90 3 Gagnefs OK 26:26
7 Elias Melin 90 3 IFK Hedemora OK 27:23
8 Henrik Sundkvist 90 3 IFK Hedemora OK 27:24
9 Andreas Allerhed 90 3 IFK Moras OK 28:59
10 Martin Gunnarsson 90 5 Ockelbo OK 30:55
11 Johan Bergström 89 3 Grycksbo IF OK 32:03
12 Dennis Höglund 90 3 IFK Hedemora OK 32:49
13 Emil Haglund 89 3 Leksands OK 32:52
14 Henrik Melin 90 12 Hagaby GoIF 33:54
15 Olof Dahlgren 90 12 Hagaby GoIF 35:13
16 Oscar Nyberg 89 3 Västerbergslagens OL 35:56
17 Fredrik Winterås 90 3 Västerbergslagens OL 38:04
18 Adam Haglund 89 3 Leksands OK 43:01
19 Viktor Strid 89 5 Österfärnebo IF 45:25
20 Emil Brynfors 90 3 Västerbergslagens OL 53:42
21 Erik Nordkvist 90 3 Gagnefs OK 56:14
22 Gustaf Skoog 89 21 Sala OK 1:01:55
23 Erik Skogh 89 5 Österfärnebo IF 1:14:16
Henrik Östh 90 3 Domnarvets GOIF Felst.
Linus Englund 89 8 Alfta-Ösa OK ej start
Oskar Backlund 90 3 Dalaportens OL ej start
David Eriksson 89 12 Hagaby GoIF ej start
H12 (38) 2630 m
1 Christer Garpenlund 92 12 KFUM Örebro OK 17:30
2 Hannes Haglund 91 3 Leksands OK 22:51
3 Henrik Klaar 91 3 Säterbygdens OK 23:13
4 Andreas Holmberg 92 3 Korsnäs IF OK 23:43
5 Nils Morell 91 3 OK Kåre 26:41
6 Svante Allmungs 91 3 Leksands OK 26:45
7 Markus Hederskog 91 3 Hjs-Vansbro OK 27:18
8 Daniel Svensson 92 3 IFK Moras OK 28:05
9 Oskar Sundström 91 3 Korsnäs IF OK 29:06
10 Johan Lindkvist 92 5 Storviks IF 29:12
11 Niklas Olsson 92 3 Älvdalens IF 30:31
12 Ola Svahn 92 3 IFK Moras OK 31:18
13 Fredrik Ingelsson 92 5 Ockelbo OK 32:06
14 Jonatan Lysell 91 8 Rehns BK 32:07
15 Andreas Bergqvist 92 3 Säterbygdens OK 33:41
16 Fredrik Bäck 91 18 OK Djerf 33:43
17 Erik Adriansson 92 3 OK Kåre 34:07
18 Björn Gabrielsson 91 3 Korsnäs IF OK 34:09
19 Björn Mattsson 91 3 Karlsbyhedens IK 34:14
20 Anton Backlund 91 3 Säterbygdens OK 35:25
21 Björn Lindell 91 3 Malungs OK Skogsmårdarna 36:03
22 Erik Gabrielsson 91 3 Korsnäs IF OK 37:40
23 Erik Simonsson 91 3 Älvdalens IF 38:13
24 Jacob Svensson 91 15 Söders SOL Tyresö 39:12
25 Bertil Carlson 91 3 IFK Hedemora OK 40:17
26 Markus Sandberg 91 3 Grycksbo IF OK 40:44
27 Marcus Allerhed 92 3 IFK Moras OK 42:30
28 Oskar Räms 91 3 Västerbergslagens OL 44:26
29 Dennis Schönbeck 91 3 Grycksbo IF OK 44:37
30 Gunnar Wigge 91 3 Säterbygdens OK 54:11
31 Calle Dehlbom 92 3 Domnarvets GOIF 1:24:00
Oscar Andersson 91 3 Säterbygdens OK Felst.
Oscar Lif 92 5 Gävle OK ej start
Johan Peterson 91 12 Hagaby GoIF ej start
Erik Fernlund 91 3 IFK Hedemora OK ej start
Linus Rapp 92 3 IFK Moras OK ej start
Fredrik Mattsson 92 3 OK Kåre ej start
Mattias Göthberg 91 3 Orsa IF OK ej start
H10 (20) 2180 m
1 Erik Malmberg 93 3 Kvarnsvedens GOIF OK 16:12
2 Patrik Nolåkers 93 3 Kvarnsvedens GOIF OK 17:27
3 Mattias Ehn 93 8 Alfta-Ösa OK 20:11
4 Erik Björklund 94 3 Bjursås OK 20:34
5 Jonathan Andersson 93 3 Säterbygdens OK 21:37
6 Simon Fors 94 3 Kvarnsvedens GOIF OK 23:47
7 Victor Nyberg 93 3 Västerbergslagens OL 25:19
8 David Stigsmark 95 3 Kvarnsvedens GOIF OK 27:36
9 Viktor Henriksson 93 3 Korsnäs IF OK 29:01
10 Fredrik Nilsson 94 3 Kvarnsvedens GOIF OK 29:04
